Yahoo!地図APIで施設内検索が新規リリースと題して、情報共有をします
Yahoo!地図API(YOLP)で新機能「施設内検索」がリリースされたようです。
施設内検索をしたい場所の緯度経度を指定することで、その場所の建物(ビルなど)内にある拠点情報を取得できます。
JavaScriptマップAPIと組み合わせれば、地図上で東京ミッドタウンをクリックしてその建物内にあるお店を検索するサービスを実現できるようです。
随分とニッチな機能ですが、Google Maps APIには無い細やかな機能ですね。
リクエストパラメーターは、下記のようになります。
パラメーター | 値 | 説明 |
---|---|---|
appid (必須) | string | アプリケーションIDです。 |
lat | float | 緯度です。(世界測地系で指定してください。) |
lon | float | 経度です。(世界測地系で指定してください。) |
sort | string | ソートの方法を指定します。
|
detail | string | 出力項目数を増減できます(デフォルト:standard)。
|
start | integer: 1(デフォルト) | 取得開始位置を指定します。 |
results | integer: 10(デフォルト) | 取得件数を指定します(最大100)。 |
output | string xml(デフォルト), json | 出力形式:
|
callback | string | JSONPとして出力する際のコールバック関数名を入力するためのパラメーター。UTF-8でエンコードした文字列を入力します。 |
基本は座標で目的の建物を指定する、ですね。
建物内の施設という目的から半径とかの概念はなく、ピンポイントで目的のものをしているする必要があります。
施設内検索のレスポンスは、下記のようになります。
フィールド | 説明 |
---|---|
YDF | クエリーレスポンスのすべてを含みます。 |
ResultInfo | レスポンスのまとめ情報です。 |
Count | レスポンス情報に含まれる住所情報のデータ件数です。 |
Total | 出力されている住所情報以外も含めた全データ件数です。 |
Start | レスポンス情報に含まれる住所情報の、全データからの取得開始位置です。 |
Latency | レスポンス情報を生成するのに要した時間です。 |
Status | リクエスト元に処理結果を伝えるためのコードです。正常終了の場合、200を出力します。 |
Feature | 検索結果1件分のデータ群です。 |
Id | カセット内部のIDです。 |
Gid | 拠点ごとに割り当てられた拠点の管理IDです。 |
Name | 地域・拠点情報名です。 |
Geometry | 拠点の場所を表すGeometry要素です(世界測地系)。 |
Type | 図形種別です。 |
Coordinates | 座標情報です。 |
Property | 地域・拠点情報の詳細要素です。 |
Uid | YOLP内部での識別IDです。 |
CassetteId | カセットIDです。 |
Yomi | 地域・拠点情報名の読みです。 |
Country | 国情報です。 |
Code(Countryの子要素) | 国コード(ISO 3166-1)です。 |
Name(Countryの子要素) | 国名です。 |
Address | 1行で表す住所です。 |
GovernmentCode | 住所コード(JIS X 0401 5けた)です。 |
Station | 最寄り駅情報です。 最大3件です。 |
Id(Stationの子要素) | 駅IDです。 |
Name(Stationの子要素) | 駅名です。 |
Railway(Stationの子要素) | 代表路線名です。 |
Exit(Stationの子要素) | 最寄り駅の出口名です。 |
ExitviewId (Stationの子要素) | 最寄り駅の出口IDです。 |
Distance(Stationの子要素) | 最寄り駅の出口からの距離(m)です。 |
Building | 店舗が入るビル情報を格納します。 |
Id(Buildingの子要素) | ビルIDです。 |
Name(Buildingの子要素) | ビルの名称です。 |
Floor(Buildingの子要素) | ビルの階数です。 |
Area(Buildingの子要素) | ビルの面積です。 |
PlaceInfo | 店舗が入る場所情報を格納します。 |
FloorName(PlaceInfoの子要素) | フロア名です。 |
MapType(PlaceInfoの子要素) | 最適な地図の種別です。 |
MapScale(PlaceInfoの子要素) | この地域・拠点名を表示するのに適切な地図の縮尺です。 |
Time | 最寄り駅の出口からの徒歩時間です。 |
Tel1 | 電話番号です。 |
Genre | 店舗のジャンルです(※複数あり)。 |
Code(Genreの子要素) | 業種コードです。 |
Name(Genreの子要素) | ジャンル名です。 |
CatchCopy | キャッチコピーです。 |
Coupon | クーポン情報です。 |
ReviewCount | レビュー数です。 |
Detail | 詳細情報です。 |
ZipCode | 郵便番号です。 |
Fax1 | Fax番号です。 |
Access1 | アクセス方法です。 |
Copyright | コピーライトです。 |
PcUrl1 | パソコンサイトのURLです。 |
MobileUrl1 | モバイルサイトのURLです。 |
ReviewUrl1 | レビューのURLです。 |
Image1 | 画像情報です。 |
Style | Style情報です。 |
取得店舗情報に関しては、かなり細かい情報まで取れます。
住所や店舗名だけでなく、最寄り駅(その出口名までも!)、その店舗の業種(カテゴリー)、キャッチコピー、クーポンなど。
今までいろんなAPIをマッシュアップして実現していたものが、これ1つで賄えそうです。
ちょっとだけ触ってみましたが、反応するビルは大して多くないな…というが印象でした。
これは今後増えていく可能性があるのですが、現時点ではビルは判別できても、店舗データは空っぽというのが多かったです。
あと店舗の位置情報が意外にアバウトで、そのビル内にマーカーがあれば良い的なマーキングをしているのか、複数店舗がかなり重なった座標を指していますね。
リスト表示であれば問題ありませんが、地図上のマーカーを打つのであれば、工夫が必要かもしれません。
最後に店舗の座標情報ですが、なぜか緯度経度ではなくて経度緯度として格納されていました。
マーカーを打つ際には、一度パースしてから緯度経度に並び替える必要が…。(汗)
これはなんとなくバグっぽいので、いずれ直るかもしれません…たぶん。
Tweet | ||
カテゴリー | : | WEB API |
キーワード | : | WEB API,Yahoo!,地図,YOLP,Yahoo!地図WEB API |
コメントを記入する
コメントを受け付けました。
コメントは管理人の承認後、表示されます。